<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Большого Человека &#187; цели</title>
	<atom:link href="http://ahelles.ru/tag/celi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ahelles.ru</link>
	<description>Конвертирую время в деньги</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Apr 2010 09:37:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Финстрип за октябрь и цели на ноябрь</title>
		<link>http://ahelles.ru/2009/11/finstrip-za-oktyabr-i-celi-na-noyabr/</link>
		<comments>http://ahelles.ru/2009/11/finstrip-za-oktyabr-i-celi-na-noyabr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 10:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[цели]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahelles.ru/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[
Поскольку теперь всем что в октябре я был распиздяем то и финстрип соответсвующий)
Курс 29р=$1
Сапа 2050 рублей (+ 1157) = $70.69
Фриланс $168 (-$322) (за то что я распиздяй основная часть денег работодателями была переведена уже в ноябре, здесь не учтено)
Итого $ 238,44 (-$280,36)
Все заслуженно, выводы сделаны, ревизия проведена, цели сейчас будем ставить на ноябрь:)
1. По сапе [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ahelles.ru/wp-content/uploads/2009/11/podborka_714_54-300x240.jpg" alt="podborka_714_54" title="podborka_714_54" width="300" height="240" class="alignnone size-medium wp-image-50" /></p>
<p>Поскольку теперь всем <a href="http://ahelles.ru/2009/10/samokritichnoe-ya-raspizdyaj/">что в октябре я был распиздяем</a> то и финстрип соответсвующий)</p>
<p>Курс 29р=$1</p>
<p>Сапа 2050 рублей (+ 1157) = $70.69<br />
Фриланс $168 (-$322) (за то что я распиздяй основная часть денег работодателями была переведена уже в ноябре, здесь не учтено)</p>
<p>Итого $ 238,44 (-$280,36)</p>
<p>Все заслуженно, выводы сделаны, ревизия проведена, цели сейчас будем ставить на ноябрь:)</p>
<p>1. По сапе конкретных целей на ноябрь нет &#8211; есть цель на декабрь &#8211; 500р/день, но думаю в конце ноября должно получиться 300р/день</p>
<p>2. Фриланс цель сделаем $500, так как я уже говорил октябрьские оплаты пришли в ноябре</p>
<p>3. Попробовать дорвеи (кто что посоветует?)</p>
<p>4. Попробовать маечную партерку</p>
<p>По расписанию приступов лени не должно быть до конца января 2010, так что думаю в этом месяце наконец убью этот шаблон, дорисую свой, ну и напишу чего-нить интересного и полезного</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ahelles.ru/2009/11/finstrip-za-oktyabr-i-celi-na-noyabr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финстрип за сентябрь и цели на октябрь</title>
		<link>http://ahelles.ru/2009/10/finstrip-za-sentyabr-i-celi-na-oktyabr/</link>
		<comments>http://ahelles.ru/2009/10/finstrip-za-sentyabr-i-celi-na-oktyabr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 16:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[цели]]></category>
		<category><![CDATA[фриланс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahelles.ru/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Чего-то я припозднился. Ну ничего, главное в первой декаде отписать) Это чтобы не свосем поздно было
Подведем краткие итоги: 50 р/день в сапе были таки достигнуты (точнее 48,5 р, но округлим)
Цели по фрилансу также были выполнены и перевыполнены. Я доволен:)
Что мы имеем?
Курс 1$=31р
Сапа 893 рубля = 28.8 вмз
Фриланс 490 вмз
Итого 518,8 вмз
На октябрь планирую расширение возможностей [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Чего-то я припозднился. Ну ничего, главное в первой декаде отписать) Это чтобы не свосем поздно было</p>
<p>Подведем краткие итоги: 50 р/день в сапе были таки достигнуты (точнее 48,5 р, но округлим)<br />
Цели по фрилансу также были выполнены и перевыполнены. Я доволен:)</p>
<p>Что мы имеем?<br />
Курс 1$=31р<br />
Сапа 893 рубля = 28.8 вмз<br />
Фриланс 490 вмз</p>
<p>Итого 518,8 вмз</p>
<p>На октябрь планирую расширение возможностей заработка: буду пробовать новые биржи, партнерские программы и прочее, о чем и буду писать здесь.</p>
<p>Цели на октябрь:</p>
<p>1.Довести доход в сапе до 200р/день<br />
2.Фриланс не менее 400 вмз<br />
3.Общий доход не менее 600 вмз</p>
<p>Пока что все, если у кого есть какие либо предложения велком в комменты</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ahelles.ru/2009/10/finstrip-za-sentyabr-i-celi-na-oktyabr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выход из ступора и цели на сентябрь</title>
		<link>http://ahelles.ru/2009/09/vyxod-iz-stupora-i-celi-na-sentyabr/</link>
		<comments>http://ahelles.ru/2009/09/vyxod-iz-stupora-i-celi-na-sentyabr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 21:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мысли]]></category>
		<category><![CDATA[цели]]></category>
		<category><![CDATA[планирование]]></category>
		<category><![CDATA[ступор]]></category>
		<category><![CDATA[цели на сентябрь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahelles.ru/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Всем Большой привет!Попытка номер 2 выхода из ступора, который собственно начался где-то в конце августа. И сразу отойду от темы. Плять, почему все могут писать осмысленные посты, а у меня каша?Или пойдет?Так вот, пришло недавно ощущения того что уже вот она &#8211; грань, таинственная дверь, черная дыра (нужное подчеркнуть) ступив в которую столкнешься с чем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всем Большой привет!Попытка номер 2 выхода из ступора, который собственно начался где-то в конце августа. И сразу отойду от темы. Плять, почему все могут писать осмысленные посты, а у меня каша?Или пойдет?Так вот, пришло недавно ощущения того что уже вот она &#8211; грань, таинственная дверь, черная дыра (нужное подчеркнуть) ступив в которую столкнешься с чем то неизвестным, страшным и новым. Ну это в тему <a href="http://homelerss.ru/post/new-scare.html">Поста у Бездомного Бродяги</a>. У меня в жизни такое происходит редко, но происходило, поэтому могу даже рассказать как дальше будет (если конечно же я все же сделаю шаг): работа-работа-работа притом очень много и в сжатое время, как я называю накопление кенетической энергии &#8211; отдых/ступор (обязательный пункт &#8211; если не соблюсти, можно все оставшееся время в вечном тормозе провести) &#8211; результат-осознание того насколько легче можно было сделать предыдущий объем работы &#8211; освоение нового &#8211; работа-работа-работа &#8211; ну и так далее, хотя со временем пункт &laquo;осознаниие&raquo; уйдет, и останется классическая схема работа-отдых-результат.</p>
<p>О целях вообще я написал, но так как плана действий нет, то это просто примерная цель куда идти (к примеру если идешь к столбу чтобы к забору не придти). так что отныне буду писать цели на каждый месяц. Начнцу как ни странно с целей на сентябрь.</p>
<p>Итак, цели на сентябрь (финансовые):</p>
<p>Довести доход в Сапе до 50р/день<br />
Фриланс не менее 400долларов/месяц</p>
<p>И пока все, экспериментировать с другими биржами/способами буду в октябре &#8211; сейчас в проекте запуск 15 сатов, времени по сути нет)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ahelles.ru/2009/09/vyxod-iz-stupora-i-celi-na-sentyabr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О целях</title>
		<link>http://ahelles.ru/2009/09/o-celyax/</link>
		<comments>http://ahelles.ru/2009/09/o-celyax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обо мне]]></category>
		<category><![CDATA[цели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahelles.ru/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Для достижения конкретного результат нужны конкретные цели. Да. Это так)Поскольку слава Богу кваритру у меня уже есть (кто снимает, поймет почему так, сам 3 года жил на съемных квартирах). Поэтому той взрывной мотивации как у многих бомжей у меня уже нет. С другой строны 2 месяца назад у меня родился сын, и я хочу чтобы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для достижения конкретного результат нужны конкретные цели. Да. Это так)Поскольку слава Богу кваритру у меня уже есть (кто снимает, поймет почему так, сам 3 года жил на съемных квартирах). Поэтому той взрывной мотивации как у многих бомжей у меня уже нет. С другой строны 2 месяца назад у меня родился сын, и я хочу чтобы он жил в изобилии и достатке. Это раз.<span id="more-14"></span>Второе это некомфортная среда проживания  &#8211; страшно жить товарищи! Поэтому основной целью является убытие в сторону Океании (чтобы подальше). Но если здесь и сейчас 3000-5000 долларов в месяц это мегамного, то там это не так много- средний доход в месяц, поэтому цель &#8211; 50К долларов в месяц через 5 лет. Ну а ближайшие планы таковы (скорее всего будет дополнительная детализация по месяцам):<br />
январь 2010 &#8211; 600 долларов/месяц<br />
январь 2011 &#8211; 2000 долларов/месяц<br />
январь 2012 &#8211; 75000 долларов/месяц<br />
январь 2013 &#8211; 22500 долларов/месяц<br />
январь 2014 &#8211; 50 000 долларов/месяц</p>
<p>О материальных целях<br />
скнтябрь 2009 &#8211; август 2010 ремонт &#8211; 6000-10000 долларов<br />
сентябрь 2010 Лесус РХ300<br />
декабрь 2010 &#8211; февраль 2011 отдохнуть месяц в какой-нибудь теплой стране</p>
<p>Естественно учитывая все доходы, но в данный момент и в ближайшей перспективе только он-лайн доход. Разумеется со временем все подлежит корректировке.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ahelles.ru/2009/09/o-celyax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
